
Marque : Niesmann Bischoff
Modèle : Flair 920 ER
|
||||||||||||
Marque : | NIESMANN ET BISCHOFF | |||||||||||
Modèle : | FLAIR 920 ER | |||||||||||
Porteur/motorisation : | IVECO DAILY 210 CV | |||||||||||
Neuf : | 2023 | |||||||||||
Dimensions (long x larg x haut) : 9.27 x 2.41 x 3.34 m | ||||||||||||
PTAC : | 7490 KG | |||||||||||
Poids à vide : | 6495 KG | |||||||||||
Charge utile : | 995 kg | |||||||||||
Place carte grise : | 4 | |||||||||||
Place couchage : | 4 | |||||||||||
|
||||||||||||
ÉQUIPEMENT DE SÉRIE, PACK MULTIMÉDIA SANS ANTENNE (système nav 9 ' pré-equipement sound système, télé 32") clim porteur automatique, Pack LINER (baie cellule en verre avec cadre alu noirs, anti pont thermique, plancher chauffant également dans la cabine, toilette céramique nautique avec réservoir 120l, SOG) Porte soute conducteur, Banquette FACE FACE 4 places cg, lit pavillon manuel 1,90 1,40 m , Plan de travail cuisine et sdb minérale, Détendeur Truma duo control, verrouillage centralisé , LIT KING SIZE 2mx2m, 8 prises 220v , 1 12v et 5 usb, verrouillage centralisé des tiroirs, penderies et portes vitrées, plaque cuisson mixte gaz et induction, Chauffage Alde 3030, porte soute hauteur 1,35m, dimension soute : 2,22x1,5m, Eau propre 370l, eau usée 250l PTRA 11000kg | ||||||||||||
MOTORISATION 210 CV | 2 910,00 € | |||||||||||
BOITE AUTO ZF8 | 5 840,00 € | |||||||||||
BLOCAGE DIFFÉRENTIEL ESSIEU ARRIÈRE | 990,00 € | |||||||||||
SUSPENSION PNEUMATIQUE ARRIÈRE AVEC MISE A NIVEAU | 6 240,00 € | |||||||||||
RÉSERVOIR CARBURANT 190 L | 2 450,00 € | |||||||||||
VOLANT MULTIFONCTIONS CUIR | 620,00 € | |||||||||||
TABLEAU DE BORD DÉCOR ALU | 290,00 € | |||||||||||
RÉSERVOIR CUVE A AIR POUR SIÈGE CONDUCTEUR ET PASSAGER A SUSPENSION | 1 210,00 € | |||||||||||
SIÈGE DE CABINE CONFORT A SUSPENSION PNEUMATIQUE, CHAUFFANT , ET APPUIS LOMBAIRES ÉLECTRIQUES | 4 230,00 € | |||||||||||
FEUX LED ET ANTIBROUILLARD | 2 190,00 € | |||||||||||
2 JANTES ALU AVANT ENJOLIVEUR ARRIÈRE ALU | 2 920,00 € | |||||||||||
AUGMENTATION PTAC 7,49 T | 500,00 € | |||||||||||
PACK SECURITE CONDUITE : | 7 050,00 € | |||||||||||
Avertisseur de franchissement de ligne, système surveillance pression des pneus, capteur de pluie et allumage automatique des feux, aide au freinage d urgence, régulateur adaptatif , traction plus | |
|||||||||||
PACK LITHIUM ÉNERGIE : | 11 090,00 € | |||||||||||
3 batteries lithium 100a 4 au total , avec chargeur ,100 a + convertisseur 3000w et 220 w de panneaux solaire | ||||||||||||
KIT EXTENSION PANNEAU SOLAIRE 220 W SOIT 440 W AU TOTAL | 1 810,00 € | |||||||||||
DESIGN EXTÉRIEUR MAXI CARBONE | 1 810,00 € | |||||||||||
DÉCOR PERSONNALISE CARBONE OPTIQUE | 810,00 € | |||||||||||
MOBILIER : Walnut Planked sejour et chambre , Withe planked cuisine | |
|||||||||||
ASSISE CUIR NOIR | 2 920,00 € | |||||||||||
DOSSIER GRAND CRU N 7 PIED DE POULE | |
|||||||||||
STORE EXTÉRIEUR 6 M ELEC | 3 020,00 € | |||||||||||
RANGEMENT COULISSANT 120X100 7 CASIERS PASSAGER AVANT | 990,00 € | |||||||||||
RANGEMENT COULISSANT 150X60 4 CASIERS PASSAGER ARRIÈRE | 890,00 € | |||||||||||
SYSTÈME RANGEMENT SOUTE 4 CASIERS | 190,00 € | |||||||||||
DOUCHETTE EXT SOUTE | 300,00 € | |||||||||||
RÉSERVOIR GAZ 120 L | 2 820,00 € | |||||||||||
SYSTÈME FILTRATION EAU | 400,00 € | |||||||||||
TUYAU VIDANGE ESCAMOTABLE | 190,00 € | |||||||||||
CAMERA DE SERVICE EAUX USÉES | 400,00 € | |||||||||||
VIDANGE A COMMANDE ÉLECTRIQUE DES EAUX USÉES | 170,00 € | |||||||||||
RADIATEUR SÈCHE SERVIETTE SDB | 600,00 € | |||||||||||
VENTILATEUR SDB | 410,00 € | |||||||||||
ÉCHANGEUR CHALEUR | 1 100,00 € | |||||||||||
SOUFFLERIE SOUS PLANCHE DE BORD RÉGULÉE |
1 610,00 € | |||||||||||
PAROI VERRE OCCULTATION COMMANDE ELEC | 1 390,00 € | |||||||||||
LAVABO CRISTALMOOD | 1 390,00 € | |||||||||||
FOUR A GAZ FONCTION GRILL | 880,00 € | |||||||||||
ORGANISATEUR TIROIR CUISINE MODULABLE | 990,00 € | |||||||||||
ROUTEUR WIFI LTE CARTE SIM NON FOURNI | 1 310,00 € | |||||||||||
VÉRINS EP | 8 700,00 € | |||||||||||
ATTELAGE | 2 920,00 € | |||||||||||
ANTENNE OYSTER V TWIN | 5 040,00 € | |||||||||||
TV CHAMBRE | 900,00 € | |||||||||||
EXTINCTEUR | 140,00 € | |||||||||||
Tarif options : | 92 630,00 € |